名稱:ADSS電力光纜懸垂金具,ADSS電力光纜預(yù)絞式懸垂線夾
適用:ADSS電力光纜
運(yùn)輸:物流快運(yùn)
交期:3天
ADSS電力光纜懸垂金具,ADSS電力光纜預(yù)絞式懸垂線夾
ADSS 光纜懸垂線夾用于光纜在直線桿塔上的懸掛和支撐。線夾用于傳遞軸向載荷,并分散徑向壓應(yīng)力, 對(duì)光纜起到良好的保護(hù)作用,避免光纜產(chǎn)生過(guò)小的彎曲半徑和應(yīng)力集中的異常情況發(fā)生。線夾握力大于光纜額定抗拉強(qiáng)度的15%-20%, 具有優(yōu)異的抗疲勞性,并對(duì)ADSS 光纜起到輔助減振的作用。
產(chǎn)品應(yīng)用
ADSS 光纜用小檔距懸垂線夾主要用于100m 檔距內(nèi)的光纜架設(shè),單層預(yù)絞絲懸垂線夾主要用于100m~200m檔距內(nèi)的光纜架設(shè)。
ADSS 光纜用單懸垂線夾如采用雙層預(yù)絞絲設(shè)計(jì),一般用于200m 以上檔距的懸掛。
ADSS 光纜雙懸垂線夾主要用于光纜在高落差以及檔距大于800 米或線路角度大于30°時(shí)的直線塔的懸掛或支撐。
產(chǎn)品特點(diǎn)
ADSS 光纜懸垂線夾根據(jù)線路跨距大小分小檔距懸垂線夾、單層預(yù)絞絲懸垂線夾、單掛點(diǎn)懸垂線夾(簡(jiǎn)稱單懸垂)和雙掛點(diǎn)懸垂線夾(簡(jiǎn)稱雙懸垂)等幾種。
ADSS 光纜用小檔距懸垂線夾和單層預(yù)絞絲懸垂線夾
參考配件圖
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 規(guī)格 | 適用纜徑(mm) | 適用光纜檔距(m) |
ADSS切線線夾 | XQA 1300/100 | 10.5~13.0 | 100 |
XQA 1550/100 | 13.1~15.5 | 100 | |
XQA 1800/100 | 15.6~18.0 | 100 | |
ADSS吊環(huán)線夾 | XJBA 1080/100 | 10.2~10.8 | 100 |
XJBA 1150/100 | 10.9~11.5 | 100 | |
XJBA 1220/100 | 11.6~12.2 | 100 | |
XJBA 1290/100 | 12.3~12.9 | 100 | |
XJBA 1360/100 | 13.0~13.6 | 100 | |
XJBA 1430/100 | 13.7~14.3 | 100 | |
XDA 0940/200 | 8.8~9.4 | 200 | |
ADSS單層預(yù)絞絲切線線夾 | XDA 1010/200 | 9.5~10.1 | 200 |
XDA 1080/200 | 10.2~10.8 | 200 | |
XDA 1150/200 | 10.9~11.5 | 200 | |
XDA 1220/200 | 11.6~12.2 | 200 | |
XDA 1290/200 | 12.3~12.9 | 200 | |
XDA 1360/200 | 13.0~13.6 | 200 | |
XDA 1430/200 | 13.7~14.3 | 200 |
注:
XQA 各字母含義:X-懸垂線夾,Q-切線夾,A-適用ADSS光纜。
XJBA 各字母含義:X-懸垂線夾,J-預(yù)絞式,B-吊環(huán)線夾,A-適用ADSS光纜。
XDA 各字母含義:X-懸垂線夾,D-單層預(yù)絞式,A-適用ADSS光纜。
表中未涵蓋公司所有產(chǎn)品,如有需要請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
ADSS 光纜用單懸垂線夾
ADSS 光纜懸垂線夾主要由鋁合金預(yù)絞絲、懸掛頭及連接件組成。
參考配件圖
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 適用纜徑 | 適用光纜檔距(m) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
XJA 940/300 | 8.8 | 9.4 | 200~300 |
XJA 1010/300 | 9.5 | 10.1 | 200~300 |
XJA 1080/300 | 10.2 | 10.8 | 200~300 |
XJA 1150/300 | 10.9 | 11.5 | 200~300 |
XJA 1220/300 | 11.6 | 12.2 | 200~300 |
XJA 1290/300 | 12.3 | 12.9 | 200~300 |
XJA 1360/300 | 13.0 | 13.6 | 200~300 |
XJA 1010/400 | 9.5 | 10.1 | 300~400 |
XJA 1080/400 | 10.2 | 10.8 | 300~400 |
XJA 1150/400 | 10.9 | 11.5 | 300~400 |
XJA 1220/400 | 11.6 | 12.2 | 300~400 |
XJA 1290/400 | 12.3 | 12.9 | 300~400 |
XJA 1360/400 | 13.0 | 13.6 | 300~400 |
XJA 1430/400 | 13.7 | 14.3 | 300~400 |
XJA 1550/400 | 14.4 | 15.0 | 300~400 |
XJA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 400~500 |
XJA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 400~500 |
XJA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 400~500 |
XJA 1360/500 | 13.0 | 13.6 | 400~500 |
XJA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 400~500 |
XJA 1550/500 | 14.4 | 15.0 | 400~500 |
XJA 1570/500 | 15.1 | 15.7 | 400~500 |
XJA 1290/600 | 12.3 | 12.9 | 500~600 |
XJA 1360/600 | 13.0 | 13.6 | 500~600 |
XJA 1430/600 | 13.7 | 14.3 | 500~600 |
XJA 1550/600 | 14.4 | 15.0 | 500~600 |
XJA 1570/600 | 15.1 | 15.7 | 500~600 |
XJA 1640/600 | 15.8 | 16.4 | 500~600 |
XJA 1360/800 | 13.0 | 13.6 | 700~800 |
XJA 1430/800 | 13.7 | 14.3 | 700~800 |
XJA 1550/800 | 14.4 | 15.0 | 700~800 |
XJA 1570/800 | 15.1 | 15.7 | 700~800 |
XJA 1640/800 | 15.8 | 16.4 | 700~800 |
XJA 1710/800 | 16.5 | 17.1 | 700~800 |
XJA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 900~1000 |
XJA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 900~1000 |
XJA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 900~1000 |
XJA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 900~1000 |
XJA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 900~1000 |
注:
XJA 各字母含義:X-懸垂線夾,J-預(yù)絞式,A-適用ADSS光纜。
表中未涵蓋公司所有產(chǎn)品,如有需要請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
ADSS 光纜用雙懸垂線夾
參考配件圖
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 適用纜徑 | 適用光纜檔距(m) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
XJSA 940/500 | 8.8 | 9.4 | 100~500 |
XJSA 1010/500 | 9.5 | 10.1 | 100~500 |
XJSA 1080/500 | 10.2 | 10.8 | 100~500 |
XJSA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 100~500 |
XJSA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 100~500 |
XJSA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 100~500 |
XJSA 1360/500 | 13.0 | 13.6 | 100~500 |
XJSA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 100~500 |
XJSA 1500/500 | 14.4 | 15.0 | 100~500 |
XJSA 1220/1000 | 11.6 | 12.2 | 600~1000 |
XJSA 1290/1000 | 12.3 | 12.9 | 600~1000 |
XJSA 1360/1000 | 13.0 | 13.6 | 600~1000 |
XJSA 1430/1000 | 13.7 | 14.3 | 600~1000 |
XJSA 1500/1000 | 14.4 | 15.0 | 600~1000 |
XJSA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 600~1000 |
XJSA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 600~1000 |
XJSA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 600~1000 |
XJSA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 600~1000 |
XJSA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 600~1000 |
注:
XJSA 各字母含義:X-懸垂線夾,J-預(yù)絞式,S-雙懸垂線夾,A-適用ADSS光纜。
表中未涵蓋公司所有產(chǎn)品,如有需要請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
版權(quán)所有:江蘇東維通信科技有限公司