型號(hào):OPGW-72B1-130
芯數(shù):72芯
截面積:130
包裝:鐵木軸
OPGW電力光纜,光纖復(fù)合架空地線
OPGW電力光纜是一種含有光纖的架空地線,具有架空地線和光通信等多重功能,主要用于 110kV、220kV、500kV、750kV 及新建架空高壓輸電系統(tǒng)的通信線路。也可用于更換 舊架空高壓輸電系統(tǒng)的現(xiàn)有地線,增加光通信線路,傳導(dǎo)短路電流并提供抗雷擊保護(hù)??筛鶕?jù)用戶需求定制特殊結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 纜徑較大,可設(shè)計(jì)大光纖芯數(shù)
? 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、可靠性高
? 抗拉強(qiáng)度和短路電流容量較大,可達(dá)到機(jī)械和電氣性能平衡
? 合理的絞合設(shè)計(jì),可獲取二次光纖余長(zhǎng)
? 絞線層數(shù)可設(shè)計(jì)兩層或三層
? 單絲可為鋁包鋼線和 / 或鋁合金線、鋁線的組合
光纖特性
| 光纖衰減 | 帶寬 | 偏振模色散 | |||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | 單根光纖 | 鏈路值 (M=20, Q=0.01%) | |
G652D | — | — | ≤0.35dB/km | ≤0.21dB/km | — | — | ≤0.20ps/ km | ≤0.1ps/ km |
G655 | — | — | — | ≤0.22dB/km | — | — | ≤0.20ps/ km | ≤0.1ps/ km |
50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥600MHz.km | ≥1200MHz.km | — | — |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥200MHz.km | ≥600MHz.km | — | — |
結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
| 類型 | 材料 | 數(shù)值 |
結(jié)構(gòu) | 光纖 | G652D/G655等 | 2~144芯 |
保護(hù)管 | 不銹鋼管 | 1.5~6mm | |
絞合單線 | 鋁包鋼/鋁合金/鋁桿 | 1.5~6mm | |
最大外徑 | 30mm | ||
最大截面積 | 500mm2 | ||
機(jī)械性能 | 滿足標(biāo)準(zhǔn) DL/T 832-2016 | ||
最大拉力 (RTS ) (kN) | 700 | ||
最大壓扁力(N/100mm) | 3000 | ||
最大短路電流容量 (40℃~200℃)(kA2s) | 2000 | ||
最小彎曲半徑 (動(dòng)態(tài)) | 20D | ||
最小彎曲半徑 (靜態(tài)) | 15D | ||
環(huán)境性能 | 安裝溫度范圍 (℃) | -10~+50 | |
運(yùn)行及存儲(chǔ)溫度范圍 (℃) | -40~+65 |
注:D是OPGW纜徑
常用產(chǎn)品具體型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 光纜結(jié)構(gòu)形式 | 最大 光纖數(shù)量 (芯) | 鋁包鋼 截面 | 外徑 (mm) | 單位長(zhǎng)度 質(zhì)量 (kg/km) | 額定 拉斷力 (kN) | 20℃ 直流電阻 (Ω/km) | 允許短路 電流容量 (40-200℃ kA2.s) | |
1 | OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ 11/2.8/20AS,光單元2/2.5 | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
2 | OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ 11/2.8/40AS,光單元2/2.5 | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
3 | OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ 11/2.8/20AS,光單元1/2.5 | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
4 | OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ 11/2.8/40AS,光單元1/2.5 | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
5 | OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ 10/3.2/20AS,光單元1/2.5 | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
6 | OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ 11/3.05/20AS,光單元1/2.6 | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
7 | OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ 12/2.8/AA,光單元1/2.7 | 24 | ≈37 ≈74(AA) | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
8 | OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ 12/2.9/20AS,光單元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
9 | OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ 12/2.9/30AS,光單元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
10 | OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ 12/2.9/40AS, 光單元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
11 | OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ 12/3.0/20AS, 光單元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12 | OPGW-72B1.3-120-2[96;101] | 1/3.2/30AS+4/3.0/30AS+ 12/3.0/30AS, 光單元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 |
13 | OPGW-72B1.3-120-[74;114] | 1/3.2/40AS+4/3.0/40AS+ 12/3.0/40AS, 光單元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤591 | ≥74 | ≤0.40 | ≥114 |
14 | OPGW-36B1.3-130-[155;85] | 1/3.2/20AS+5/3.0/20AS+ 12/3.0/20AS, 光單元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤879 | ≥155 | ≤0.72 | ≥85 |
15 | OPGW-36B1.3-130-[102;114] | 1/3.2/30AS+5/3.0/30AS+ 12/3.0/30AS, 光單元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤751 | ≥102 | ≤0.50 | ≥114 |
16 | OPGW-36B1.3-130-[79;137] | 1/3.2/40AS+5/3.0/40AS+ 12/3.0/40AS, 光單元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤624 | ≥79 | ≤0.40 | ≥137 |
其它光纖芯數(shù)和光纖種類,絞線類型均可設(shè)計(jì)。
機(jī)械及環(huán)境性能測(cè)試
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
拉力 | GB/T 7424.2-E1 載荷:依據(jù)光纜結(jié)構(gòu)變化 樣品長(zhǎng)度:不小于10m;鏈路不小于100m 持續(xù)時(shí)間:1min |
40%RTS 光纖無(wú)明顯應(yīng)變(0.01%),光纖無(wú)明顯附加衰減(0.03dB)。 60%RTS 光纖應(yīng)變≤0.25%,光纖附加衰減≤0.05dB (拉力取消后,光纖無(wú)明顯殘余附加衰減(0.03dB))。 |
壓扁 | GB/T 7424.2-E3 載荷:依據(jù)上表,測(cè)試3個(gè)點(diǎn) 持續(xù)時(shí)間:10min |
試驗(yàn)后,單模光纖在1550nm波長(zhǎng)下的附加衰減不應(yīng)大于0.05dB/纖, OPGW無(wú)機(jī)械損傷。 |
滲水 | GB/T 7424.2-F5 時(shí)間:1 hour 樣品長(zhǎng)度:0.5m 水高:1m |
不滲水。 |
溫度循環(huán) | GB/T 7424.2-F1 樣品長(zhǎng)度:不少于500m 溫度范圍:-40℃~+70℃ 循環(huán)次數(shù):2 保溫時(shí)間:不小于12h |
試驗(yàn)后,單模光纖在1550nm波長(zhǎng)下的附加衰減不應(yīng)大于0.1dB。 |
包裝和交貨長(zhǎng)度
? 標(biāo)準(zhǔn)盤(pán)具
? 交貨長(zhǎng)度:2/3KM,也可依據(jù)客戶要求制定。
OPGW光纜是常規(guī)定制產(chǎn)品,如果您在網(wǎng)站上沒(méi)找到需要的OPGW光纜型號(hào),我們可以根據(jù)您的具體需求報(bào)價(jià)并生產(chǎn),另可提供相關(guān)的設(shè)計(jì)參數(shù)和配套產(chǎn)品,如果需要詢價(jià)采購(gòu),歡迎跟我們聯(lián)系!
銷售部負(fù)責(zé)人:18861447119鄭經(jīng)理 (微信同號(hào))
版權(quán)所有:江蘇東維通信科技有限公司