名稱:電力光纜耐張金具、OPGW電力光纜耐張線夾
適用:OPGW電力光纜
運(yùn)輸:物流快運(yùn)
交期:3天
電力光纜耐張金具,OPGW電力光纜預(yù)絞式耐張線夾
預(yù)絞式耐張線夾主要用于光纜在耐張桿塔、轉(zhuǎn)角桿塔及終端桿塔的架設(shè)。線夾材料為鋁包鋼絲或鍍鋅鋼絲,具有良好的機(jī)械和電氣性能,以保證線夾具有較強(qiáng)的抗電化學(xué)腐蝕的能力和抗疲勞性;線夾握力不小于光纜額定抗拉強(qiáng)度的95%。
產(chǎn)品應(yīng)用
OPGW電力光纜用耐張線夾主要用于破斷強(qiáng)度在160kN 及以下的光纜與耐張桿塔、轉(zhuǎn)角桿塔及終端桿塔的連接。整套OPGW 光纜耐張線夾包括外層預(yù)絞絲、內(nèi)層預(yù)絞絲及配套連接件和接地線。
當(dāng)OPGW 光纜應(yīng)用在大跨距、高落差、大轉(zhuǎn)角等特殊設(shè)計(jì)的運(yùn)行線路中,破斷力達(dá)到160kN 以上時(shí),采用加強(qiáng)型雙耐張線夾。
產(chǎn)品特點(diǎn)
預(yù)絞式耐張線夾安裝簡(jiǎn)單、方便、快捷,無(wú)需任何專用工具,一人操作即可完成安裝,可大大縮短施工時(shí)間,提高施工效率,降低施工成本;線夾的安裝質(zhì)量容易得到保證,現(xiàn)場(chǎng)用肉眼即可進(jìn)行檢驗(yàn),不需經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練及專門的施工檢驗(yàn)工具。
整套預(yù)絞式耐張線夾包括:外層預(yù)絞絲、內(nèi)層預(yù)絞絲、配套連接件、接地線等。
預(yù)絞式加強(qiáng)型雙耐張線夾采用內(nèi)層預(yù)絞絲、中層和外層耐張預(yù)絞絲三層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。該結(jié)構(gòu)極大提高了線夾的抗拉強(qiáng)度,且不受線路轉(zhuǎn)角等條件限制。整套線夾包括預(yù)絞絲、接地線和配套連接件等。
OPGW 光纜用耐張線夾參考配件圖
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 適用纜徑 | 適用光纜檔距(kN) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
NJO 880/60 | 7.6 | 8.8 | 60 |
NJO 1010/60 | 8.9 | 10.1 | 60 |
NJO 1140/60 | 10.2 | 11.4 | 60 |
NJO 1270/60 | 11.5 | 12.7 | 60 |
NJO 1400/60 | 12.8 | 14.0 | 60 |
NJO 1530/60 | 14.1 | 15.3 | 60 |
NJO 880/80 | 7.6 | 8.8 | 80 |
NJO 1010/80 | 8.9 | 10.1 | 80 |
NJO 1140/80 | 10.2 | 11.4 | 80 |
NJO 1270/80 | 11.5 | 12.7 | 80 |
NJO 1400/80 | 12.8 | 14.0 | 80 |
NJO 1530/80 | 14.1 | 15.3 | 80 |
NJO 1010/100 | 8.9 | 10.1 | 100 |
NJO 1140/100 | 10.2 | 11.4 | 100 |
NJO 1270/100 | 11.5 | 12.7 | 100 |
NJO 1400/100 | 12.8 | 14.0 | 100 |
NJO 1530/100 | 14.1 | 15.3 | 100 |
NJO 1660/100 | 15.4 | 16.6 | 100 |
NJO 1140/120 | 10.2 | 11.4 | 120 |
NJO 1270/120 | 11.5 | 12.7 | 120 |
NJO 1400/120 | 12.8 | 14.0 | 120 |
NJO 1530/120 | 14.1 | 15.3 | 120 |
NJO 1660/120 | 15.4 | 16.6 | 120 |
NJO 1790/120 | 16.7 | 17.9 | 120 |
NJO 1270/140 | 11.5 | 12.7 | 140 |
NJO 1400/140 | 12.8 | 14.0 | 140 |
NJO 1530/140 | 14.1 | 15.3 | 140 |
NJO 1660/140 | 15.4 | 16.6 | 140 |
NJO 1790/140 | 16.7 | 17.9 | 140 |
NJO 1920/140 | 18.0 | 19.2 | 140 |
NJO 1400/160 | 12.8 | 14.0 | 160 |
NJO 1530/160 | 14.1 | 15.3 | 160 |
NJO 1660/160 | 15.4 | 16.6 | 160 |
NJO 1790/160 | 16.7 | 17.9 | 160 |
NJO 1920/160 | 18.0 | 19.2 | 160 |
NJO 2050/160 | 19.3 | 20.5 | 160 |
注:NJO 各字母含義:N-耐張線夾,J-預(yù)絞式,O-適用OPGW光纜。
表中未涵蓋公司所有產(chǎn)品,如有需要請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
心形環(huán)
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 破壞載荷(kN) | ||
H | C | D | ||
TC 07 | 97 | 20 | M 16 | 70 |
TC 10 | 126 | 26 | M 16 | 100 |
TC 12 | 132 | 26 | M 18 | 120 |
TC 16 | 136 | 26 | M 20 | 160 |
OPGW 光纜用加強(qiáng)型雙耐張線夾
參考配件圖
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 適用纜徑 | 適用光纜檔距(kN) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
NJSO 1530/170 | 14.1 | 15.3 | 170 |
NJSO 1660/170 | 15.4 | 16.6 | 170 |
NJSO 1790/170 | 16.7 | 17.9 | 170 |
NJSO 1660/210 | 15.4 | 16.6 | 210 |
NJSO 1790/210 | 16.7 | 17.9 | 210 |
NJSO 1920/210 | 18.0 | 19.2 | 210 |
NJSO 1790/250 | 16.7 | 17.9 | 250 |
NJSO 1920/250 | 18.0 | 19.2 | 250 |
NJSO 2050/250 | 19.3 | 20.5 | 250 |
NJSO 1920/320 | 18.0 | 19.2 | 320 |
NJSO 2050/320 | 19.3 | 20.5 | 320 |
NJSO 2050/400 | 19.3 | 20.5 | 400 |
NJSO 2180/400 | 20.6 | 21.8 | 400 |
注:NJSO 各字母含義:N-耐張線夾,J-預(yù)絞式,S-雙耐張線夾,O-適用OPGW光纜。
表中未涵蓋公司所有產(chǎn)品,如有需要請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
版權(quán)所有:江蘇東維通信科技有限公司