名稱:光纜耐張金具、ADSS電力光纜耐張線夾
適用:ADSS電力光纜
運輸:物流快運
交期:3天
光纜耐張金具,ADSS電力光纜預(yù)絞式耐張線夾
ADSS電力光纜耐張線夾主要用于ADSS 光纜與耐張桿塔、轉(zhuǎn)角桿塔及終端桿塔的連接。根據(jù)檔距或光纜抗拉強度的大小,ADSS 光纜耐張線夾分小跨距耐張線夾、中跨距耐張線夾及大跨距耐張線夾三種。
中跨距及大跨距ADSS 光纜用預(yù)絞式耐張線夾包含內(nèi)、外雙層預(yù)絞絲,材料為鋁包鋼絲或鍍鋅鋼絲,主要用于光纜抗拉強度(RTS)大于15kN、檔距200 米及以上的耐張桿塔、轉(zhuǎn)角桿塔及終端桿塔等光纜線路上。
中跨距耐張線夾一般用于200 米~400 米內(nèi)檔距的線路,大跨距耐張用于400 米以上檔距的線路。
參考配件圖
產(chǎn)品型號規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 適用纜徑 | 參考檔距(m) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
NJA 950/200 | 8.6 | 9.5 | 100~200 |
NJA 1050/200 | 9.6 | 10.5 | 100~200 |
NJA 1150/200 | 10.6 | 11.5 | 100~200 |
NJA 1250/200 | 11.6 | 12.5 | 100~200 |
NJA 1350/200 | 12.6 | 13.5 | 100~200 |
NJA 1450/200 | 13.6 | 14.5 | 100~200 |
NJA 1050/300 | 9.6 | 10.5 | 200~300 |
NJA 1150/300 | 10.6 | 11.5 | 200~300 |
NJA 1250/300 | 11.6 | 12.5 | 200~300 |
NJA 1350/300 | 12.6 | 13.5 | 200~300 |
NJA 1450/300 | 13.6 | 14.5 | 200~300 |
NJA 1150/400 | 10.6 | 11.5 | 300~400 |
NJA 1250/400 | 11.6 | 12.5 | 300~400 |
NJA 1350/400 | 12.6 | 13.5 | 300~400 |
NJA 1450/400 | 13.6 | 14.5 | 300~400 |
NJA 1550/400 | 14.6 | 15.5 | 300~400 |
NJA 1650/400 | 15.6 | 16.5 | 300~400 |
NJA 1250/500 | 11.6 | 12.5 | 400~500 |
NJA 1350/500 | 12.6 | 13.5 | 400~500 |
NJA 1450/500 | 13.6 | 14.5 | 400~500 |
NJA 1550/500 | 14.6 | 15.5 | 400~500 |
NJA 1650/500 | 15.6 | 16.5 | 400~500 |
NJA 1350/600 | 12.6 | 13.5 | 500~600 |
NJA 1450/600 | 13.6 | 14.5 | 500~600 |
NJA 1550/600 | 14.6 | 15.5 | 500~600 |
NJA 1650/600 | 15.6 | 16.5 | 500~600 |
NJA 1750/600 | 16.6 | 17.5 | 500~600 |
NJA 1350/700 | 12.6 | 13.5 | 600~800 |
NJA 1450/700 | 13.6 | 14.5 | 600~800 |
NJA 1550/700 | 14.6 | 15.5 | 600~800 |
NJA 1650/700 | 15.6 | 16.5 | 600~800 |
NJA 1750/700 | 16.6 | 17.5 | 600~800 |
NJA 1550/800 | 14.6 | 15.5 | 800~1000 |
NJA 1650/800 | 15.6 | 16.5 | 800~1000 |
NJA 1750/800 | 16.6 | 17.5 | 800~1000 |
NJA 1850/800 | 17.6 | 18.5 | 800~1000 |
NJA 1550/1000 | 14.6 | 15.5 | 1000 |
NJA 1650/1000 | 15.6 | 16.5 | 1000 |
NJA 1750/1000 | 16.6 | 17.5 | 1000 |
NJA 1850/1000 | 17.6 | 18.5 | 1000 |
注:NJA各字母含義:N-耐張線夾、J-預(yù)絞式、A-適用ADSS光纜。
表中未涵蓋公司所有產(chǎn)品,如有需要請與本公司聯(lián)系。
*為保證線路安全,在線路設(shè)計和使用過程中,當跨距在 1000 米以上,或光纜線路荷載較大的情況下,請與本公司聯(lián)系,我們將根據(jù)線路具體情況提供特殊設(shè)計或咨詢服務(wù)。
ADSS 光纜用小跨距耐張線夾
小跨距ADSS 光纜耐張線夾材料為鋁包綱絲或鍍鋅鋼絲,主要用于光纜抗拉強度(RTS)不超過15kN、檔距不超過100 米的耐張桿塔、轉(zhuǎn)角桿塔、中間接續(xù)桿塔及終端桿塔的光纜連接。
參考配件圖
產(chǎn)品型號規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 適用纜徑 | 參考檔距 | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
NJA 1050/100 | 9.6 | 10.5 | ≤100米檔距 |
NJA 1150/100 | 10.6 | 11.5 | ≤100米檔距 |
NJA 1250/100 | 11.6 | 12.5 | ≤100米檔距 |
NJA 1350/100 | 12.6 | 13.5 | ≤100米檔距 |
NJA 1450/100 | 13.6 | 14.5 | ≤100米檔距 |
注:NJA 各字母含義:N-耐張線夾,J-預(yù)絞式,A-適用ADSS光纜。
表中未涵蓋公司所有產(chǎn)品,如有需要請與本公司聯(lián)系。
版權(quán)所有:江蘇東維通信科技有限公司