型號(hào):巴赫曼V-PIN HCS200/230風(fēng)電光纖
適用:風(fēng)力發(fā)電,工業(yè)控制
交期:7天
巴赫曼V-PIN HCS200/230風(fēng)電光纖
Bachmann 快速光纖總線為實(shí)時(shí)通信總線
最大通信距離達(dá)150m,在風(fēng)力發(fā)電,工業(yè)控制等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用
Soofiber 提供同性能跳線替換方案,使用原裝連接器,進(jìn)口芯光纜
快速反應(yīng),交期快,省成本卻不省質(zhì)量
物料編號(hào) | 編號(hào) | 長(zhǎng)度(m) | 光纜規(guī)格(mm) | 最小彎曲半徑 | 工作溫度 | 適用機(jī)型 |
巴赫曼FASTBUS塑料光纖線 (盤外用) | ||||||
00009624-02 | K-LWLP1 0.5m | 0.5 | PMMA980/1000μm | 25mm | -55℃~85℃ | FM211、FM212、FS211/N、FS212/N |
00009624-00 | K-LWLP1 1.0m | 1 | ||||
00009624-01 | K-LWLP1 2.0m | 2 | ||||
00009624-06 | K-LWLP1 3.0m | 3 | ||||
00009624-04 | K-LWLP1 5.0m | 5 | ||||
00009624-11 | K-LWLP1 7.0m | 7 | ||||
00009624-03 | K-LWLP1 10m | 10 | ||||
00009624-07 | K-LWLP1 15m | 15 | ||||
00009624-03 | K-LWLP1 20m | 20 | ||||
00009624-12 | K-LWLP1 30m | 30 | ||||
00009624-25 | K-LWLP1 50m | 50 | ||||
巴赫曼FASTBUS 石英光纖線 (盤外用) | ||||||
00010762-07 | K-LWLH1 2m | 2 | HCS200/230μm | 50mm | -40℃~70℃ | FM211、FM212、FS211/N、FS212/N |
00010762-04 | K-LWLH1 10m | 10 | ||||
00010762-06 | K-LWLH1 15m | 15 | ||||
00010762-01 | K-LWLH1 90m | 90 | ||||
00010762-03 | K-LWLH1 100m | 100 | ||||
00010762-02 | K-LWLH1 120m | 120 | ||||
光纖配件 | ||||||
00009502-00 | LWLP1 connector | 塑料光纖連接器 | ||||
00010949-00 | LWLH connector | HCS200/230 V-PIN | ||||
00011105-00 | fiber optic cable housing ZA | 塑膠外殼,單工V接頭組裝成雙工ZA | ||||
00011622-00 | fiber optic cable housing ZB | 塑膠外殼,單工V接頭組裝成雙工ZB |
版權(quán)所有:江蘇東維通信科技有限公司