型號:GJA
芯數(shù):2-12
包裝:木軸
運(yùn)輸:物流快運(yùn)
交期:3天
GJA防水尾纜,4芯防水尾纜
GJA 防水尾纜使用單芯光纜 (Φ900μm 緊套光纖、芳綸加強(qiáng)元件 ) 作為子單元,非金屬中心加強(qiáng)芯,光纜子單元層絞于中心加強(qiáng)芯形成纜芯,外包鋁帶防潮層,最外擠制一層聚乙 烯(PE)護(hù)套而成。
產(chǎn)品應(yīng)用
? 室內(nèi)的綜合布線
? 室外到室內(nèi)光纜配線設(shè)備的連接
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
? 滿足 YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794 等標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 層絞式光纜結(jié)構(gòu),非金屬中心加強(qiáng)芯使光纜可以承受更大的拉力
? 外護(hù)材料耐腐蝕,防水,防紫外等優(yōu)點(diǎn)
? 鋁帶具有良好的防潮性能
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 | 光纜直徑 (mm) | 光纜參考重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 (N) | 允許壓扁力 長期/短期 (N/100mm) | 彎曲半徑 動態(tài)/靜態(tài) (mm) |
GJA-II-YX-4Xn | 8.3±0.5 | 58 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-6Xn | 9.2±0.5 | 73 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-8Xn | 10.6±0.5 | 96 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-12Xn | 13.4±0.5 | 155 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
注:光纜子單元采用是2.0mm子單元。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式 帶寬 | 10G以太網(wǎng)鏈 路長度 | 最小彎曲半徑 | |||
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
運(yùn)輸/儲存/使用溫度:-20℃~+60℃,安裝溫度:-5℃~+50℃。
交貨長度
推薦長度:2000m;可按客戶要求提供其它長度。
GJA防水尾纜是常規(guī)定制產(chǎn)品,如果您在網(wǎng)站上沒找到需要的防水尾纜型號,我們可以根據(jù)您的具體需求報(bào)價(jià)并生產(chǎn),另可提供相關(guān)的設(shè)計(jì)參數(shù)和配套產(chǎn)品,詢價(jià)采購歡迎跟我們聯(lián)系!
銷售部負(fù)責(zé)人:18861447119鄭經(jīng)理 (微信同號)
版權(quán)所有:江蘇東維通信科技有限公司