型號:GYFTZA53
芯數(shù):4-144
包裝:木軸
運輸:物流快運
交期:3天
GYFTZA53直埋鎧裝阻燃光纜,24芯GYFTZA53阻燃光纜
GYFTZA53直埋鎧裝阻燃光纜的結構是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。纜芯的中心是一根非金屬加強芯(FRP),對于某些芯數(shù)的光纜來說,非金屬加強芯外還需擠上一層聚乙烯(PE)。松套管和填充繩圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠上一層聚乙烯內護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制阻燃外護套成纜。
產品標準
GYFTZA53 光纜符合 YD/T1114 和 IEC 60794-1 標準。
產品特點
? 具有很好的機械性能、溫度特性和阻燃性能
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
結構參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
GYFTZA53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 7 | 275 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTZA53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 6 | 275 | |||
GYFTZA53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 5 | 275 | |||
GYFTZA53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 4 | 275 | |||
GYFTZA53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 3 | 275 | |||
GYFTZA53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 2 | 275 | |||
GYFTZA53-38~42Xn | 38~42 | 7 | 1 | 275 | |||
GYFTZA53-44~48Xn | 44~48 | 8 | 0 | 275 | |||
GYFTZA53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 3 | 290 | |||
GYFTZA53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 2 | 290 | |||
GYFTZA53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 290 | |||
GYFTZA53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 290 | |||
GYFTZA53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 327 | |||
GYFTZA53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 327 | |||
GYFTZA53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 384 | |||
GYFTZA53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 384 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空、直埋
阻燃光纜是常規(guī)定制產品,如果您在網站上沒找到需要的阻燃光纜型號,我們可以根據(jù)您的具體需求報價并生產,另可提供相關的設計參數(shù)和配套產品,詢價采購歡迎跟我們聯(lián)系!
銷售部負責人:18861447119鄭經理 (微信同號)
版權所有:江蘇東維通信科技有限公司